<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：轻松周末-思考的乐趣</title>
	<atom:link href="http://www.edablog.info/?feed=rss2&#038;p=40" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edablog.info/?p=40</link>
	<description>移动互连设计致力于通过打造一个专业的PCB设计主题博客，分享设计心得，交流从业经验，挖掘行业信息，带动整个行业的发展。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 01:14:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>来自：移动互连设计 &#187; 移动改变互连-EDA信息获取技巧两例</title>
		<link>http://www.edablog.info/?p=40&#038;cpage=1#comment-60</link>
		<dc:creator>移动互连设计 &#187; 移动改变互连-EDA信息获取技巧两例</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:33:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.edablog.info/?p=40#comment-60</guid>
		<description>[...] 我筛选订阅源的方法是：第一也是很重要的通过web2.0的每一个节点来“帮我”筛选订阅源（当然他们自己并不知道）&#8211;如果读者对web2.0不熟悉，那么建议看轻松周末-思考的乐趣，reader中有为我们提供了follow这个选项，可以follow你感兴趣的人，进而看到他分享的文章，这些文章是他每天观察互联网最新动态觉得很想分享给别人文章，有些人可能没有利用好这个功能，对我来说，从这里可以得到我所需要关注的高质量的订阅源，而通过这些高质量的订阅源网站的访问或者有相关的人like我又能得到活跃的用户，这样我就能对我follow人的动态管理，如果觉得新引入的活跃用户的分享质量要高，我会毫不犹豫的将其替换以前分享相关资源的节点，这样整个对订阅源的筛选就成为一个“正反馈系统”，我要做的工作只是不断的对比或者遴选。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 我筛选订阅源的方法是：第一也是很重要的通过web2.0的每一个节点来“帮我”筛选订阅源（当然他们自己并不知道）&#8211;如果读者对web2.0不熟悉，那么建议看轻松周末-思考的乐趣，reader中有为我们提供了follow这个选项，可以follow你感兴趣的人，进而看到他分享的文章，这些文章是他每天观察互联网最新动态觉得很想分享给别人文章，有些人可能没有利用好这个功能，对我来说，从这里可以得到我所需要关注的高质量的订阅源，而通过这些高质量的订阅源网站的访问或者有相关的人like我又能得到活跃的用户，这样我就能对我follow人的动态管理，如果觉得新引入的活跃用户的分享质量要高，我会毫不犹豫的将其替换以前分享相关资源的节点，这样整个对订阅源的筛选就成为一个“正反馈系统”，我要做的工作只是不断的对比或者遴选。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
